
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 212 | 4962 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 211 | 1679 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 210 | 2647 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 209 | 8632 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 208 | 8756 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 207 | 6923 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 206 | 2598 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 205 | 8107 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 204 | 4563 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 203 | 1174 |
